มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และผลิตนักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง เพื่อไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้แบ่งประเภทการรับเข้าศึกษา เป็น 3 รอบดังนี้
รอบที่ 1 แบบ Portfolio (1.1)
โครงการผู้มีศักยภาพสูง จำนวน 480 คน
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ | ค่าสมัคร | |
---|---|---|---|
บช.บ. บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต กลุ่ม 1 ผู้มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ | 65 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน | 50 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม | 70 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล | 50 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด | 50 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | 80 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) | 40 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) | 10 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ | 30 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2 ผู้มีศักยภาพสูง | 10 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต กลุ่ม 3 ผู้มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาชีพ | 5 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
**อ้างอิง https://kku.world/c2f88
โครงการรับนักเรียนผู้พิการ จำนวน 4 คน
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ | ค่าสมัคร | |
---|---|---|---|
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน | 2 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
**อ้างอิง https://kku.world/7v2yg
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา จำนวน 8 คน
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ | ค่าสมัคร | |
---|---|---|---|
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด | 1 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
**อ้างอิง https://kku.world/y769c
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) จำนวน 30 คน
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ | ค่าสมัคร | |
---|---|---|---|
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล | 10 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด | 10 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม | 10 | 350 | รายละเอียดการรับสมัคร |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
**อ้างอิง https://kku.world/f0b5w
รอบที่ 1 แบบ Portfolio (1.2)
-รอประกาศ-
รอบที่ 2 แบบโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-รอประกาศ-
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
รอบที่ 3 Admission
-รอประกาศ-
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเพิ่มเติมการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
การรับเข้า https://admissions.kku.ac.th
การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น KKUAdmissionsOfficial
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1) งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 09-5671-6259, 09-5669-4704, 0-4320-2660 (ภายในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 – 16.30 น.)
2) ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 (ภายในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 – 16.30 น.)