หากคุณกำลังมองหาเส้นทางที่จะนำพาคุณสู่อนาคตที่สดใส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือสถานที่ที่จะช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริง คุณจะได้พบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำใครและเต็มไปด้วยความท้าทาย พร้อมเปิดกว้างสู่โอกาสใหม่ ๆ ในโลกแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสังคม ความรู้คือพลังสำคัญที่จะนำพาคุณสู่ความสำเร็จ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต เพื่อก้าวสู่นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ที่พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยจึงเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อมอบโอกาสอันทรงคุณค่าให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะฯที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรและพลเมืองโลก โดยจะแบ่งประเภทการรับเข้าศึกษาออกเป็น 3 รอบ ตามนโยบายและมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคสมัยใหม่ นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา พร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนทักษะความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง
รอบที่ 1 แบบ Portfolio
โครงการผู้มีศักยภาพสูง จำนวน 480 คน
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ |
---|---|
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน | 50 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม | 70 |
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล | 50 |
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด | 50 |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | 80 |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) | 40 |
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) | 10 |
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ | 30 |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต กลุ่ม 1 ผู้มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ | 65 |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2 ผู้มีศักยภาพสูง | 10 |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต กลุ่ม 3 ผู้มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาชีพ | 5 |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
**อ้างอิง https://kku.world/c2f88
โครงการรับนักเรียนผู้พิการ จำนวน 4 คน
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ |
---|---|
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | 1 |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) | 1 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน | 2 |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
**อ้างอิง https://kku.world/c2f88
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา จำนวน 8 คน
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ |
---|---|
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล | 1 |
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ | 1 |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 1 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม | 1 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน | 1 |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | 1 |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) | 1 |
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด | 1 |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
**อ้างอิง https://kku.world/c2f88
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) จำนวน 30 คน
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ |
---|---|
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล | 10 |
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด | 10 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม | 10 |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
**อ้างอิง https://kku.world/c2f88
รอบที่ 2 แบบโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ |
---|---|
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ผู้ประกอบการและโลจิสติกส์ | 30 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ | 30 |
บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) | 20 |
บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | 60 |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | 60 |
บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) | 50 |
บธ.บ. การเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน | 55 |
บธ.บ. ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล | 40 |
บธ.บ. ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด | 60 |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 65 |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ชื่อสาขา / หลักสูตร | จำนวนรับ |
---|---|
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ผู้ประกอบการและโลจิสติกส์ | -รอประกาศ- |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ | -รอประกาศ- |
บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) | -รอประกาศ- |
บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | -รอประกาศ- |
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | -รอประกาศ- |
บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) | -รอประกาศ- |
บธ.บ. การเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน | -รอประกาศ- |
บธ.บ. ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล | -รอประกาศ- |
บธ.บ. ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด | -รอประกาศ- |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต | -รอประกาศ- |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | -รอประกาศ- |
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
สมัครรับข่าวสารจากคณะฯ ก่อนใครด้วย KKBS POP Mail
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344
โทรสาร 0 4320 2402
โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004
E-mail : kkbs@kku.ac.th
Copyright © 2025 Khon Kean Business School | Khon Kean University.
Khon Kaen Business School Apps on .: App Store | Play Store